「自分の本を世に出したい!」 そう考えたとき、紙の本と電子書籍、どちらで出版するのが良いか迷う方も多いでしょう。
また、どのサービスを利用すれば、自分にとって最適な出版ができるのかも気になるところです。
本記事では、安くで紙の本が出版ができるMyISBN・ムゲンブックス・パブー・えんぴつプレス(プレミアムプラン)の4つの出版サービスを比較し、それぞれの特徴をわかりやすく表にまとめました。
特徴/要素 | MyISBN | ムゲンブックス | パブー | えんぴつプレス (プレミアムプラン) |
---|---|---|---|---|
紙の本の出版費用 | 5,478円(税込) | 無料 | 5,500円(税込) | 205,500円(税込) |
電子書籍の出版費用 | ✕(非対応) | ✕(非対応) | ◯(無料) | ◯(紙の本の出版費用に含) |
ISBN付与 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
印税率 | 販売価格の10% | 販売価格の10% | 販売価格の70%(電子書籍) 販売価格の10%(紙の本) | 販売価格の70%(電子書籍) 販売価格の10%(紙の本) |
書籍サイズの選択肢 | 6種類(105×175mm、B6、A5、182×234mm、B5、A4) | B6のみ | 四六判のみ | 6種類(105×175mm、B6、A5、182×234mm、B5、A4) |
原稿作成方法 | Word・Indesignなどで作成し、PDFで入稿 | サイト上でブログのように入力 | サイト上でブログのように入力 | テキストを渡すだけ。(印刷データはプロが作成) |
文字装飾(太字、ルビなど) | ◯ | ✕ | ◯ | ◯ |
カラー印刷対応 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
紙の本の出版 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
電子書籍の出版 | ✕ | ✕ | ◯ | ◯ |
販売チャネル | Amazon、楽天ブックス、書店(取寄) | Amazon、楽天ブックス、書店(取寄) | Amazon、楽天ブックス、書店(取寄) | Amazon、楽天ブックス、書店(取寄) |
在庫リスク | なし(オンデマンド印刷) | なし(オンデマンド印刷) | なし(オンデマンド印刷) | なし(オンデマンド印刷) |
著者割引購入 | 2割引 | 2割引 | 2割引 | 2割引 |
表紙デザインサポート | MyCover(https://mycover.jp/)を併用可能 | MyCover(https://mycover.jp/)を併用可能 | MyCover(https://mycover.jp/)を併用可能 | ◯(プラン内でプロデザイン対応) |
推奨環境 | Windows10以降、Mac OS X 10.13以降、Chrome最新版、Safari最新版 | Windows10以降、Mac OS X 10.13以降、Chrome最新版、Safari最新版 | Windows10以降、Mac OS X 10.13以降、Chrome最新版、Safari最新版 | Windows10以降、Mac OS X 10.13以降、Chrome最新版、Safari最新版 |
【参考】
MyISBN:https://myisbn.jp/
ムゲンブックス:https://mugenbooks.com/
パブー:https://puboo.jp/
えんぴつプレス:https://enpitsu-press.com/
MyCover:https://mycover.jp/
まとめ
紙の本と電子書籍、どちらを出版するかによって最適なサービスが異なります。
- 紙の本を無料で出版したいなら「ムゲンブックス」
- 紙の本でサイズやデザインにこだわるなら「MyISBN」
- 電子書籍を無料で出版したいなら「パブー」
- 紙の本と電子書籍を両方出版したいなら「パブー」
- ディレクターと話し合いながら出版をしたいなら「えんぴつプレス(プレミアムプラン)」
- 編集者に原稿の確認をしてもらいたいなら、「えんぴつプレス(ダイヤモンドプラン)」
- 表紙デザインをプロに依頼したいなら「MyCover」
自分の本をどの形で世に出したいかを考え、それに合ったサービスを選びましょう。
ぜひ、あなたの素晴らしい作品を多くの人に届けてください!